Rider weight depends on the motorcycle, not only on the spring. The table below is taken from the official WP setting list for each model.
| Motorcycle | Rider weight |
|---|---|
| KTM 150 EXC | 95-105 kg |
| KTM 150 EXC TPI | 85-95 kg |
| KTM 250 EXC-F | 75-85 kg, 95-105 kg |
| KTM 250/300 EXC | 95-105 kg |
| KTM 250/300 EXC TPI | 75-85 kg |
| KTM 350 EXC-F | 75-85 kg, 95-105 kg |
| KTM 450/500 EXC-F | 65-75 kg, 85-95 kg |
Rider weight is measured without riding gear. Source: official WP Suspension setting lists.
